Madden 23 MUT Season 2: Field Pass — все уровни, как получить 94 OVR Deion Sanders, XP и многое другое
Первый сезон 1 Field Pass Madden Ultimate Team в Madden 23 официально истек 13 октября. На его место пришел 2 сезон и новая порция наград. В этом сезоне две главные награды — это предмет игрока с ОБЩ 92 от звезды Bills Джоша Аллена и карта с ОБЩ 94 от «Primetime» Дейона Сандерса. Итак, как вы можете получить Дейона и другие награды в этом сезоне? Давайте взглянем.
Полевой абонемент MUT: сезон 2 — Madden NFL 23
Повышение уровня в MUT, как и в соревновательных сезонах в Madden 22, будет ключевым в этом году. Игроки Madden могут повышать свой ранг различными способами, в том числе выполнять новые ежедневные задачи и кумулятивные задачи на основе статистики, а также программные задачи, связанные с другими полевыми пропусками.
Как и в первом сезоне, в этом сезоне 61 уровень. Итак, давайте посмотрим на награды за выполнение каждого из них:
Уровень | Награда | Требуется опыт |
2 | Тренер Джон Мэдден предмет | 10.000 |
3 | 10 000 монет | 20,000 |
4 | Стратегический предмет (все нападение и защита/+1 ответный удар ногой/+1 выносливость/+1 брейк-отбор) | 30,000 |
5 | 70+ OVR Gold Player Pack | 40,000 |
6 | Пакет игрового дня | 50,000 |
7 | 10 000 монет | 60,000 |
8 | Набор из 15 золотых+ игроков | 72,000 |
9 | Элитный пакет | 84,000 |
10 | 10 000 монет | 96,000 |
11 | 86 ОБЩ Майк Эдвардс | 108,000 |
12 | Стратегический элемент (CB/+1 покрытие зоны/+1 человек покрытия/+1 распознавание игры) | 120,000 |
13 | Блэк Найтс Гостевая Джерси | 134,000 |
14 | 10 000 монет | 148,000 |
15 | Элитный пакет | 162,000 |
16 | Rare Team Affinity Strategy Fantasy Pack | 176,000 |
17 | Пакет игрового дня | 190,000 |
18 | Классическая выездная форма Rams 1970-х | 206,000 |
19 | 10 000 монет | 222,000 |
20 | Набор Pro Gameday | 238,000 |
21 | 88 ОБЩ Далвин Кук | 254,000 |
22 | Домашняя форма речных свиней | 270,000 |
23 | 10 000 монет | 288,000 |
24 | Предмет стратегии (CB/+1 ловля/+1 охват зоны/+1 выносливость) | 306,000 |
25 | Классическая домашняя форма Falcons 1990-х годов | 324,000 |
26 | Пакет игрового дня | 342,000 |
27 | 10 000 монет | 360,000 |
28 | Сноухокс В гостях Джерси | 380,000 |
29 | Элитный пакет | 400,000 |
30 | 10 000 монет | 420,000 |
31 | 90 ОБЩ Бобби Вагнер | 440,000 |
32 | Предмет стратегии (CB & WR/+1 Ловля/+1 Короткий маршрут/+1 Осведомленность) | 460,000 |
33 | 10 000 монет | 482,000 |
34 | Классическая домашняя форма Джетс 1960-х годов | 504,000 |
35 | Пакет игрового дня | 526,000 |
36 | Набор Pro Gameday | 548,000 |
37 | Домашняя форма бизонов | 572,000 |
38 | 10 000 монет | 596,000 |
39 | Пакет игрового дня | 620,000 |
40 | Элитный пакет | 640,000 |
41 | 92 ОБЩ Джош Аллен | 670,000 |
42 | Jaguars 2010-х годов, классическая гостевая альтернативная форма | 696,000 |
43 | Стратегический предмет (БД/+2 охвата зоны/+2 человека охвата/+1 пресса) | 722,000 |
44 | 10 000 монет | 748,000 |
45 | Набор Pro Gameday | 776,000 |
46 | Профессиональный элитный пакет | 804,000 |
47 | Униформа в гостях | 832,000 |
48 | 10 000 монет | 860,000 |
49 | Набор Pro Gameday | 890,000 |
50 | Альтернативная классическая форма Patriots 1990-х годов | 920,000 |
51 | 94 ОБЩ Дейон Сандерс | 950,000 |
52 | 10 000 монет | 980,000 |
53 | Элитный фэнтезийный набор с ОБЩ 82+ [1 из 3] | 1,020,000 |
54 | 10 000 монет | 1,060,000 |
55 | 79+ OVR Gold Fantasy Pack [4 из 7] | 1,100,000 |
56 | 10 000 монет | 1,140,000 |
57 | Коллекционный опыт 3-го сезона | 1,180,000 |
58 | 10 000 монет | 1,220,000 |
59 | Набор Pro Gameday | 1,260,000 |
60 | 10 000 монет | 1,300,000 |
61 | Профессиональный элитный пакет | 1,340,000 |
Попутно пользователи смогут получить множество звездных игроков, а главным призом станет версия легендарного защитника Falcons Дейона Сандерса с ОБЩ 94. Вот посмотрите на статистику 94 OVR Сандерса:
Давайте взглянем на цели, основанные на статистике, для сезона 2:
- Набрать 50 TD в любом режиме (500 XP)
- Получите 100 TD в любом режиме (1500 XP)
- Набрать 250 TD в любом режиме (3000 XP)
- Набрать 400 TD в любом режиме (5000 XP)
- Набрать 150 очков в любом режиме (500 XP)
- Набрать 500 очков в любом режиме (1500 XP)
- Набрать 1500 очков в любом режиме (3000 XP)
- Набрать 3000 очков в любом режиме (5000 XP)
- Пройти 1500 ярдов в любом режиме (500 XP)
- Пройти 3500 ярдов в любом режиме (1500 XP)
- Пройти 7500 ярдов в любом режиме (3000 XP)
- Пройти 10 000 ярдов в любом режиме (5 000 XP)
- Пробежать 500 ярдов в любом режиме (500 XP)
- Промчитесь на 750 ярдов в любом режиме (1500 XP)
- Промчитесь на 2000 ярдов в любом режиме (3000 XP)
- Промчитесь на 4000 ярдов в любом режиме (5000 XP)
- Запишите 250 командных захватов в любом режиме (500 XP)
- Запишите 500 командных захватов в любом режиме (1500 XP)
- Запишите 1500 командных отборов в любом режиме (3000 XP)
- Запишите 3500 командных отборов в любом режиме (5000 XP)
Есть также цели Daily Tracker, которые вознаграждают XP за выполнение ежедневных задач в течение двух, пяти, 10, 15, 20, 25 и 30 дней. Игроки также могут получать XP за переход к программам Headliners и Competitive Field Pass.
Срок действия второго сезона истекает 8 декабря.